Cikcili Residence

 << BACK

 

 

Description

:

Within this building complex you will have access to all kinds of facilities to share with your neighbours. With a total of 5 blocks there will be a communal swimming pool with children pool, pool bar, sunbathing terrace, a sauna, fitness centre, tennis court, children playground and a garden with walking paths. The entrance to each building will be in marble and the interiors will be nicely decorated with stucco in the ceilings and ceramic tiles on the floors. Marble on the floors are optional at extra costs. Each apartment will be equipped with air-condition, steel entrance door, American pressed interior doors, and prepared for satellite TV. For your convenience there will be a 24 hour supervision and maintenance by a caretaker. In case of power cut there will be a generator.

Rooms

:

2 + living room, Penthouses 3 + living room

Floor/-s

:

9 + penthouses

Area m2

:

Apartment 93-107 m2. Penthouse 134-153 m2.

Centre

:

3 Km to Alanya

Beach

:

1 Km

Kitchen

:

Fitted kitchen with MDF cupboards, marble worktop

Bathroom/WC

:

2, penthouses 2-3

Windows

:

PVC double glazing, sliding patio doors to the balconies

Year of construction

:

2006-2007


 
Cikcili RESIDENCE            
             
BLOCK A            
Floor App. nr Direction View Area m2 No of rooms No of Balconies
1 1 South-West Mountain 101 3 2
1 2 South-West-East Mountain-Pool 107 3 2
1 3 South-East Mountain-Pool 101 3 2
2 4 South-West Mountain  101 3 2
2 5 South-West-East Mountain-Pool 107 3 2
2 6 South-East Mountain-Pool 101 3 2
3 7 South-West Mountain  101 3 2
3 8 South-West-East Mountain-Pool 107 3 2
3 9 South-East Mountain-Pool 101 3 2
4 10 South-West Sea-Mountain 101 3 2
4 11 South-West-East Sea-Pool-Mountain 107 3 2
4 12 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
5 13 South-West Sea-Mountain 101 3 2
5 14 South-West-East Sea-Pool-Mountain 107 3 2
5 15 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
6 16 South-West Sea-Mountain 101 3 2
6 17 South-West-East Sea-Mountain 107 3 2
6 18 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
7 19 South-West Sea-Mountain 101 3 2
7 20 South-West-East Sea-Mountain 107 3 2
7 21 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
8 22 South-West Sea-Mountain 101 3 2
8 23 South-West-East Sea-Pool-Mountain 107 3 2
8 24 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
9 25 South-West Sea-Mountain 101 3 2
9 26 South-West-East Sea-Pool-Mountain 107 3 2
9 27 South-East Sea-Pool-Mountain 101 3 2
Penthouse 28 South-West Sea-Mountain 143 4 3
Penthouse 29 South-West-East Sea-Pool-Mountain 153 4 3
Penthouse 30 South-East Sea-Pool-Mountain 143 4 3
BLOCK B
Floor App. nr Direction View Area m2 No of rooms No of Balconies
1 1 South-West Mountain 101 3 2
1 2 Zuid-West-Oost Mountain-Pool 107 3 2
1 3 Zuid-Oost Mountain-Pool 101 3 2
2 4 South-West Mountain  101 3 2
2 5 Zuid-West-Oost Mountain-Pool 107 3 2
2 6 Zuid-Oost Mountain-Pool 101 3 2
3 7 South-West Mountain  101 3 2
3 8 Zuid-West-Oost Mountain-Pool 107 3 2
3 9 Zuid-Oost Mountain-Pool 101 3 2
4 10 South-West Sea-Mountain 101 3 2
4 11 Zuid-West-Oost Mountain-Pool 107 3 2
4 12 Zuid-Oost Mountain-Pool 101 3 2
5 13 South-West Sea-Mountain 101 3 2
5 14 Zuid-West-Oost Mountain-Pool 107 3 2
5 15 Zuid-Oost Mountain-Pool 101 3 2
6 16 South-West Sea-Mountain 101 3 2
6 17 Zuid-West-Oost Sea-Mountain 107 3 2
6 18 Zuid-Oost Sea-Pool-Mountain 101 3 2
7 19 South-West Sea-Mountain 101 3 2
7 20 Zuid-West-Oost Sea-Mountain 107 3 2
7 21 Zuid-Oost Sea-Pool-Mountain 101 3 2
8 22 South-West Sea-Mountain 101 3 2
8 23 Zuid-West-Oost Sea-Pool-Mountain 107 3 2
8 24 Zuid-Oost Sea-Pool-Mountain 101 3 2
9 25 South-West Sea-Mountain 101 3 2
9 26 Zuid-West-Oost Sea-Pool-Mountain 107 3 2
9 27 Zuid-Oost Sea-Pool-Mountain 101 3 2
Penthouse 28 South-West Sea-Mountain 143 4 3
Penthouse 29 Zuid-West-Oost Sea-Pool-Mountain 153 4 3
Penthouse 30 Zuid-Oost Sea-Pool-Mountain 143 4 3
BLOCK C
Floor App. nr Direction View Area m2 No of rooms No of Balconies
1 1 South-West-Noord Mountain-Pool 93 3 2
1 2 South-West Mountain-Pool 97 3 2
1 3 South-East Mountain-Pool 97 3 2
1 4 South-East-North Mountain  93 3 2
2 5 South-West-Noord Mountain-Pool 93 3 2
2 6 South-West Mountain-Pool 97 3 2
2 7 South-East Mountain-Pool 97 3 2
2 8 South-East-North Mountain  93 3 2
3 9 South-West-Noord Mountain-Pool 93 3 2
3 10 South-West Mountain-Pool 97 3 2
3 11 South-East Mountain-Pool 97 3 2
3 12 South-East-North Mountain  93 3 2
4 13 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
4 14 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
4 15 South-East Sea-Mountain 97 3 2
4 16 South-East-North Sea-Pool-Mountain 93 3 2
5 17 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
5 18 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
5 19 South-East Sea-Mountain 97 3 2
5 20 South-East-North Sea-Pool-Mountain 93 3 2
6 21 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
6 22 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
6 23 South-East Sea-Pool-Mountain 97 3 2
6 24 South-East-North Sea-Mountain 93 3 2
7 25 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
7 26 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
7 27 South-East Sea-Pool-Mountain 97 3 2
7 28 South-East-North Sea-Mountain 93 3 2
8 29 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
8 30 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
8 31 South-East Sea-Pool-Mountain 97 3 2
8 32 South-East-North Sea-Mountain 93 3 2
9 33 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 93 3 2
9 34 South-West Sea-Pool-Mountain 97 3 2
9 35 South-East Sea-Pool-Mountain 97 3 2
9 36 South-East-North Sea-Mountain 93 3 2
Penthouse 37 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 134 4 3
Penthouse 38 South-West Sea-Pool-Mountain 139 4 3
Penthouse 39 South-East Sea-Pool-Mountain 139 4 3
Penthouse 40 South-East-North Sea-Mountain 134 4 3
BLOCK D
Floor App. nr Direction View Area m2 No of rooms No of Balconies
1 1 South-West-Noord Mountain-Pool 95 3 2
1 2 South-East-West Mountain-Pool 104 3 2
1 3 South-East-North Mountain  95 3 2
2 4 South-West-Noord Mountain-Pool 95 3 2
2 5 South-East-West Mountain-Pool 104 3 2
2 6 South-East-North Mountain  95 3 2
3 7 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
3 8 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
3 9 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
4 10 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
4 11 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
4 12 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
5 13 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
5 14 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
5 15 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
6 16 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
6 17 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
6 18 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
7 19 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
7 20 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
7 21 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
8 22 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
8 23 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
8 24 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
9 25 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 95 3 2
9 26 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
9 27 South-East-North Sea-Mountain 95 3 2
Penthouse 28 South-West-Noord Sea-Pool-Mountain 137 4 3
Penthouse 29 South-East-West Sea-Pool-Mountain 150 4 3
Penthouse 30 South-East-North Sea-Mountain 137 4 3
BLOCK E
Floor App. nr Direction View Area m2 No of rooms No of Balconies
1 1 South-West-Noord Mountain 95 3 2
1 2 South-East-West Mountain-Pool 104 3 2
1 3 South-East-North Mountain-Pool 95 3 2
2 4 South-West-Noord Mountain  95 3 2
2 5 South-East-West Mountain-Pool 104 3 2
2 6 South-East-North Mountain-Pool 95 3 2
3 7 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
3 8 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
3 9 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
4 10 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
4 11 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
4 12 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
5 13 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
5 14 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
5 15 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
6 16 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
6 17 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
6 18 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
7 19 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
7 20 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
7 21 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
8 22 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
8 23 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
8 24 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
9 25 South-West-Noord Sea-Mountain 95 3 2
9 26 South-East-West Sea-Pool-Mountain 104 3 2
9 27 South-East-North Sea-Pool-Mountain 95 3 2
Penthouse 28 South-West-Noord Sea-Mountain 137 4 3
Penthouse 29 South-East-West Sea-Pool-Mountain 150 4 3
Penthouse 30 South-East-North Sea-Pool-Mountain 137 4 3